Tanggal & Waktu Kejadian | : | 21 April 2018 12:06:46 WIB |
Magnitude | : | ![]() |
Lokasi | : | 7.51 LS 126.78 BT (56 km TimurLaut MALUKUBRTDAYA) |
Kedalaman | : | 336 Km |
Potensi | : | TIDAK BERPOTENSI TSUNAMI |
Sumber: BMKG
Tanggal & Waktu Kejadian | : | 21 April 2018 12:06:46 WIB |
Magnitude | : | ![]() |
Lokasi | : | 7.51 LS 126.78 BT (56 km TimurLaut MALUKUBRTDAYA) |
Kedalaman | : | 336 Km |
Potensi | : | TIDAK BERPOTENSI TSUNAMI |
Sumber: BMKG